Новини
RSSНе так давно, крупнейший производитель термопринтеров «Seiko Instruments» объявил о прекращении производства принтера DPU-414.
В качестве замены производителем предлагается использование термопринтера DPU-S445. Это более усовершенствованная модель, сконструированная на базе DPU-414, в компактном корпусе и новым набором интерфейсов подключения, включающих в себя USB v2.0 и беспроводную передачу данных посредством Bluetooth v2.1, а также более высокой разрешающей способностью печати.
Далее представлена сравнительная таблица основных параметров устройств:
| Спецификации / Функции | DPU-414-5xB-E | DPU-S445-0xC-E | ||||
| Метод печати | Точечная термопечать | Линейная термопечать | ||||
| Интерфейс подключения | Последовательный порт | RS-232-C | RS-233-C | |||
| Параллельный порт | Совместимый с Centronics | - | ||||
| USB | - | USB2.0 | ||||
| Bluetooth | - | Bluetooth Ver2.1+EDR | ||||
| Входной буфер | байт | 28k | 4k | |||
| Символьный режим | Количество точек на линию | точек | 9×320 | 832 на линию | ||
| Размер символа | Полразмер | точек | 9×7 | 24×12 , 16×8 | ||
| Полный размер | - | 24×24 , 16×16 | ||||
| Число столбцов | Полный размер | 40 столбцов | 24 точки:26 столбцов | |||
| Полразмер | 80 столбцов | 24 точки:52 столбцов | ||||
| Тип шрифта | Полразмер | Расширенная графика | Расширенная графика | |||
| Katakana | Katakana | |||||
| Полный размер | - | JIS 1 & 2 уровня Kanji | ||||
| Изменяемый шрифт | Определяемый пользователем | Код на странице 1252 технического описания | ||||
| Режим битного изображения | Количесвто точек/линию | точек | 8×320 | 832 | ||
| Разъёмы | Источник питания | Ø8(IN+) | Ø8(IN+) | |||
| Последовательный порт | D-sub9P |
|
||||
| Параллельный порт | Amphenol 36P | - | ||||
| USB | - | Mini B | ||||
| Характеристика размеров | Ширина бумаги | мм | 112 | 112 | ||
| Ширина печати | мм | 89,6 | 104 | |||
| Размер точки печати | мм | 0,23×0,2 | 0,125×0,0625 | |||
| Шаг подачи бумаги (по вертикали) | мм | 0,28 | 0,0625 | |||
| Шаг подачи головки (по горизонтали) | мм | 0,28 | - | |||
| Максимальная скорость печати | 52,5pcs | 90мм/с | ||||
| Размер (ДxШxВ) | мм | 160×170×66,5 | 145×135×58 | |||
| Вес | грамм | 580 | 490 | |||
| Толщина бумаги | мм | 65±5 | 59~125 | |||
| Внутренний диаметр рулона бумаги | мм | - | 8мм минимум | |||
| Внешний диаметр рулона бумаги | мм | 48 | 50 | |||
| Температурный режим | Температура | Рабочая | ℃ | 0~40 | 0~50 | |
| Хранения | -20~60 | -25~60 | ||||
| Влажность | Рабочая | %RH | 30~80 | 30~80 | ||
| Хранения | 20~90 | 5~90 | ||||
При использовании последовательного интерфейса в работе с термопринтером DPU-S445, тип команды будет отличаться от таковых при работе с DPU-S414. Техническая документация с описанием команд для DPU-S445:
Дополнительные вопросы вы можете уточнить у наших технических специалистов по адресу электронной почты: office@seltok.com.


















































